截止到2021年底营运客车车道偏离预警系统(LDW)配置情况
| 序号 | 企业名称 | 配置车型数 |
| 1 | 武汉极目智能技术有限公司 | 424 |
| 2 | 郑州精益达汽车零部件有限公司 | 344 |
| 3 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 182 |
| 4 | 天津清智科技有限公司 | 124 |
| 5 | 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 | 72 |
| 6 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 70 |
| 7 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 60 |
| 8 | 福瑞泰克智能系统有限公司 | 33 |
| 9 | 昆山星际舟智能科技有限公司 | 30 |
| 10 | 上海智驾汽车科技有限公司 | 17 |
| 11 | 浙江荣众科技有限公司 | 17 |
| 12 | 东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司 | 15 |
| 13 | 上海创程车联网络科技有限公司 | 15 |
| 14 | 深圳佑驾创新科技有限公司 | 12 |
| 15 | 魔视智能科技(上海)有限公司 | 11 |
| 16 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 8 |
| 17 | 北京经纬恒润科技股份有限公司 | 6 |
| 18 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 6 |
| 19 | 浙江鼎奕科技发展有限公司 | 5 |
| 20 | 博世汽车部件(苏州)有限公司 | 4 |
| 21 | 东莞卡卡电子科技有限公司 | 4 |
| 22 | 郑州睿行汽车科技有限公司 | 4 |
| 23 | 安波福电子(苏州)有限公司 | 3 |
| 24 | 深圳安智杰科技有限公司 | 3 |
| 25 | 河南护航实业股份有限公司 | 2 |
| 26 | 克诺尔制动系统(大连)有限公司 | 2 |
| 27 | 深圳捷渡科技有限公司 | 2 |
| 28 | 南京泰晟科技实业有限公司 | 1 |
| 29 | 深圳东和精密技术有限公司 | 1 |
| 30 | 台湾微米科技股份有限公司 | 1 |
截止到2021年底营运货车(载货汽车)车道偏离预警系统(LDW)配置情况
| 序号 | 企业名称 | 配置车型数 |
| 1 | 北京经纬恒润科技股份有限公司 | 957 |
| 2 | 深圳安智杰科技有限公司 | 714 |
| 3 | 智博汽车科技(上海)有限公司 | 565 |
| 4 | 湖北佑驾科技有限公司 | 558 |
| 5 | 南斗六星系统集成有限公司 | 337 |
| 6 | 东软睿驰汽车技术(上海)有限公司 | 336 |
| 7 | 天津清智科技有限公司 | 241 |
| 8 | 东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司 | 215 |
| 9 | 东风商用车有限公司 | 209 |
| 10 | 克诺尔制动系统(大连)有限公司 | 171 |
| 11 | 上海智驾汽车科技有限公司 | 140 |
| 12 | 采埃孚(上海)管理有限公司 | 132 |
| 13 | 东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司 | 90 |
| 14 | 杭州奥腾电子股份有限公司 | 82 |
| 15 | 福瑞泰克智能系统有限公司 | 48 |
| 16 | 魔视智能科技(上海)有限公司 | 40 |
| 17 | 武汉极目智能技术有限公司 | 21 |
| 18 | 重庆睿驰智能科技有限公司 | 16 |
| 19 | 采埃孚商用车系统(青岛)有限公司 | 14 |
| 20 | 克诺尔商用车系统(重庆)有限公司 | 14 |
| 21 | 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 | 12 |
| 22 | 上海佑行汽车电子有限公司 | 12 |
| 23 | DENSO | 9 |
| 24 | XILINX | 4 |
| 25 | 清智汽车科技(苏州)有限公司 | 3 |
| 26 | 深圳佑驾创新科技有限公司 | 3 |
| 27 | 斯堪尼亚商用汽车有限公司 | 3 |
截止到2021年底营运货车(牵引车辆)车道偏离预警系统(LDW)配置情况
| 序号 | 企业名称 | 配置车型数 |
| 1 | 北京经纬恒润科技股份有限公司 | 1621 |
| 2 | 福瑞泰克智能系统有限公司 | 796 |
| 3 | 东软睿驰汽车技术(上海)有限公司 | 671 |
| 4 | 湖北佑驾科技有限公司 | 546 |
| 5 | 武汉极目智能技术有限公司 | 502 |
| 6 | 清智汽车科技(苏州)有限公司 | 484 |
| 7 | 智博汽车科技(上海)有限公司 | 404 |
| 8 | 东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司 | 329 |
| 9 | 威伯科汽车控制系统(中国)有限公司 | 250 |
| 10 | 陕西万方汽车零部件有限公司 | 202 |
| 11 | 采埃孚(上海)管理有限公司 | 179 |
| 12 | 杭州奥腾电子股份有限公司 | 174 |
| 13 | 深圳佑驾创新科技有限公司 | 141 |
| 14 | 魔视智能科技(上海)有限公司 | 94 |
| 15 | 东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司 | 93 |
| 16 | 东风商用车有限公司 | 81 |
| 17 | 重庆睿驰智能科技有限公司 | 80 |
| 18 | 沃尔沃卡车公司 | 70 |
| 19 | 斯堪尼亚商用汽车有限公司 | 66 |
| 20 | 克诺尔制动系统(大连)有限公司 | 59 |
| 21 | 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 | 43 |
| 22 | DENSO | 40 |
| 23 | 郑州精益达汽车零部件有限公司 | 39 |
| 24 | 克诺尔商用车系统(重庆)有限公司 | 28 |
| 25 | 深圳安智杰科技有限公司 | 28 |
| 26 | 郑州睿行汽车科技有限公司 | 27 |
| 27 | 南斗六星系统集成有限公司 | 25 |
| 28 | 戴姆勒卡车股份公司 | 17 |
| 29 | 南京泓凯动力系统科技有限公司 | 15 |
| 30 | 广东安行智能科技有限公司 | 11 |
| 31 | 庆睿驰智能科技有限公司 | 9 |
| 32 | 杭州海康汽车技术有限公司 | 6 |
| 33 | 苏州挚途科技有限公司 | 3 |
| 34 | 天津所托瑞安汽车科技有限公司 | 3 |
| 35 | 开易(北京)科技有限公司 | 1 |