序号 | 技术名称 | 技术内容 | 适用范围 | 典型案例 | 推广建议 | |||||
应用规模 | 投资额 (万元) |
节能量 替代量 (tce/年) |
CO2减排量 (t/年) |
单位节能 量/替代量 |
单位CO2 减排量 |
|||||
1 | 节能驾驶操作 | 通过起动预热、平稳起步、及时换挡、缓慢加速、滑行减速、控制车速、直线行驶、平滑转向、减少怠速等节能驾驶操作,配合相应制度规范及奖惩措施,鼓励驾驶员节能驾驶,降低车辆能耗。 | 道路运输 企业 | 培训驾驶员 1000人 | 10 | 871 | 2171 | 0.87tce /车年 | 2.17t /车年 | 应用企业加强能耗监测和分析信息化平台建设,健全管理制度,设立相应奖惩措施,将节能驾驶培训效果作为企业考核驾驶员的重要指标。组织学习交通行业标准《汽车驾驶节能操作规范》。 |
2 | 清洁能源和新 能源汽车 应用技术 | 鼓励应用天然气、纯电动、混合动力等清洁能源和新能源汽车,利用天然气、电力等替代传统柴油燃料,提高行业能源结构多样化,减小汽车排放对环境造成的污染。 | 道路运输 企业 | 天然气汽车 372辆 | 平均单车 59 | 替代量 7065 | 4403 | 18.99tce /车年 | 11.84t /车年 | 应用企业结合国家相应政策、当地能源结构及企业实际运营情况,科学选用合适的清洁能源和新能源汽车。 |
纯电动汽车 1673辆 | 平均单车 130 | 替代量 48557 | 121053 | 29.02tce /车年 | 72.35t /车年 | |||||
混合动力汽车 860辆 | 平均单车 127 | 替代量 4995 | 12452 | 5.81tce /车年 | 14.48t /车年 | |||||
3 | 道路运输企业 能耗监测与 统计分析技术 | 通过起动预热、平稳起步、及时换挡、缓慢加速、滑行减速、控制车速、直线行驶、平滑转向、减少怠速等节能驾驶操作,配合相应制度规范及奖惩措施,鼓励驾驶员节能驾驶,降低车辆能耗。 | 道路运输 企业 | 培训驾驶员 1000人 | 10 | 871 | 2171 | 0.87tce /车年 | 2.17t /车年 | 应用企业加强能耗监测和分析信息化平台建设,健全管理制度,设立相应奖惩措施,将节能驾驶培训效果作为企业考核驾驶员的重要指标。组织学习交通行业标准《汽车驾驶节能操作规范》。 |
4 | 公共物流平台 信息系统 应用技术 | 通过起动预热、平稳起步、及时换挡、缓慢加速、滑行减速、控制车速、直线行驶、平滑转向、减少怠速等节能驾驶操作,配合相应制度规范及奖惩措施,鼓励驾驶员节能驾驶,降低车辆能耗。 | 物流配送 企业 | 培训驾驶员 1000人 | 10 | 871 | 2171 | 0.87tce /车年 | 2.17t /车年 | 应用企业加强能耗监测和分析信息化平台建设,健全管理制度,设立相应奖惩措施,将节能驾驶培训效果作为企业考核驾驶员的重要指标。组织学习交通行业标准《汽车驾驶节能操作规范》。 |
5 | 公交车辆调度 优化 | 通过起动预热、平稳起步、及时换挡、缓慢加速、滑行减速、控制车速、直线行驶、平滑转向、减少怠速等节能驾驶操作,配合相应制度规范及奖惩措施,鼓励驾驶员节能驾驶,降低车辆能耗。 | 城市公交 企业 | 培训驾驶员 1000人 | 10 | 871 | 2171 | 0.87tce /车年 | 2.17t /车年 | 应用企业加强能耗监测和分析信息化平台建设,健全管理制度,设立相应奖惩措施,将节能驾驶培训效果作为企业考核驾驶员的重要指标。组织学习交通行业标准《汽车驾驶节能操作规范》。 |
6 | 货运运输组织 模式优化技术 | 通过起动预热、平稳起步、及时换挡、缓慢加速、滑行减速、控制车速、直线行驶、平滑转向、减少怠速等节能驾驶操作,配合相应制度规范及奖惩措施,鼓励驾驶员节能驾驶,降低车辆能耗。 | 道路货运、 物流配送 企业 | 牵引车75辆, 挂车225辆开 展甩挂运输 | 9787.5(购 置牵引车) | 6122 | 15261 | 81.63tce /车年 | 203.48t /车年 | 应用企业加强能耗监测和分析信息化平台建设,健全管理制度,设立相应奖惩措施,将节能驾驶培训效果作为企业考核驾驶员的重要指标。组织学习交通行业标准《汽车驾驶节能操作规范》。 |
牵引车40辆, 挂车90辆开展 网络化运输 | 2700(订单 管理系统 开发) | 730 | 1820 | 18.25tce /车年 | 45.50t /车年 | |||||
7 | 汽车绿色维修 技术应用 | 通过起动预热、平稳起步、及时换挡、缓慢加速、滑行减速、控制车速、直线行驶、平滑转向、减少怠速等节能驾驶操作,配合相应制度规范及奖惩措施,鼓励驾驶员节能驾驶,降低车辆能耗。 | 机动车维修 企业 | 培训驾驶员 1000人 | 10 | 属资源循环利用技术 | 应用企业加强能耗监测和分析信息化平台建设,健全管理制度,设立相应奖惩措施,将节能驾驶培训效果作为企业考核驾驶员的重要指标。组织学习交通行业标准《汽车驾驶节能操作规范》。 | |||
8 | 船舶轴带无刷 双馈交流发电 系统技术 | 通过起动预热、平稳起步、及时换挡、缓慢加速、滑行减速、控制车速、直线行驶、平滑转向、减少怠速等节能驾驶操作,配合相应制度规范及奖惩措施,鼓励驾驶员节能驾驶,降低车辆能耗。 | 内河、沿海 及远洋定 距桨船舶 | 培训驾驶员 1000人 | 10 | 871 | 2171 | 0.87tce /车年 | 2.17t /车年 | 应用企业加强能耗监测和分析信息化平台建设,健全管理制度,设立相应奖惩措施,将节能驾驶培训效果作为企业考核驾驶员的重要指标。组织学习交通行业标准《汽车驾驶节能操作规范》。 |
9 | 新建内河纯 LNG动力船舶 应用技术 | 通过起动预热、平稳起步、及时换挡、缓慢加速、滑行减速、控制车速、直线行驶、平滑转向、减少怠速等节能驾驶操作,配合相应制度规范及奖惩措施,鼓励驾驶员节能驾驶,降低车辆能耗。 | 内河运输 船舶 | 培训驾驶员 1000人 | 10 | 871 | 2171 | 0.87tce /车年 | 2.17t /车年 | 应用企业加强能耗监测和分析信息化平台建设,健全管理制度,设立相应奖惩措施,将节能驾驶培训效果作为企业考核驾驶员的重要指标。组织学习交通行业标准《汽车驾驶节能操作规范》。 |
10 | 基于减小螺旋 浆运动阻力的 船舶推进系统 节能改造技术 | 通过起动预热、平稳起步、及时换挡、缓慢加速、滑行减速、控制车速、直线行驶、平滑转向、减少怠速等节能驾驶操作,配合相应制度规范及奖惩措施,鼓励驾驶员节能驾驶,降低车辆能耗。 | 船龄较长、 推进力不足、 未安装导流 罩等设备的 旧船或新造船 | 培训驾驶员 1000人 | 10 | 871 | 2171 | 0.87tce /车年 | 2.17t /车年 | 应用企业加强能耗监测和分析信息化平台建设,健全管理制度,设立相应奖惩措施,将节能驾驶培训效果作为企业考核驾驶员的重要指标。组织学习交通行业标准《汽车驾驶节能操作规范》。 |
序号 | 技术名称 | 技术内容 | 适用范围 | 典型案例 | 推广建议 | |||||
应用规模 | 投资额 (万元) |
节能量 替代量 (tce/年) |
CO2减排量 (t/年) |
单位节能 量/替代量 |
单位CO2 减排量 |
|||||
1 | 节能驾驶操作 | 通过起动预热、平稳起步、及时换挡、缓慢加速、滑行减速、控制车速、直线行驶、平滑转向、减少怠速等节能驾驶操作,配合相应制度规范及奖惩措施,鼓励驾驶员节能驾驶,降低车辆能耗。 | 道路运输 企业 | 培训驾驶员 1000人 | 10 | 871 | 2171 | 0.87tce /车年 | 2.17t /车年 | 应用企业加强能耗监测和分析信息化平台建设,健全管理制度,设立相应奖惩措施,将节能驾驶培训效果作为企业考核驾驶员的重要指标。组织学习交通行业标准《汽车驾驶节能操作规范》。 |
2 | 清洁能源和新 能源汽车 应用技术 | 鼓励应用天然气、纯电动、混合动力等清洁能源和新能源汽车,利用天然气、电力等替代传统柴油燃料,提高行业能源结构多样化,减小汽车排放对环境造成的污染。 | 道路运输 企业 | 天然气汽车 372辆 | 平均单车 59 | 替代量 7065 | 4403 | 18.99tce /车年 | 11.84t /车年 | 应用企业结合国家相应政策、当地能源结构及企业实际运营情况,科学选用合适的清洁能源和新能源汽车。 |
纯电动汽车 1673辆 | 平均单车 130 | 替代量 48557 | 121053 | 29.02tce /车年 | 72.35t /车年 | |||||
混合动力汽车 860辆 | 平均单车 127 | 替代量 4995 | 12452 | 5.81tce /车年 | 14.48t /车年 | |||||
3 | 道路运输企业 能耗监测与 统计分析技术 | 通过起动预热、平稳起步、及时换挡、缓慢加速、滑行减速、控制车速、直线行驶、平滑转向、减少怠速等节能驾驶操作,配合相应制度规范及奖惩措施,鼓励驾驶员节能驾驶,降低车辆能耗。 | 道路运输 企业 | 培训驾驶员 1000人 | 10 | 871 | 2171 | 0.87tce /车年 | 2.17t /车年 | 应用企业加强能耗监测和分析信息化平台建设,健全管理制度,设立相应奖惩措施,将节能驾驶培训效果作为企业考核驾驶员的重要指标。组织学习交通行业标准《汽车驾驶节能操作规范》。 |
4 | 公共物流平台 信息系统 应用技术 | 通过起动预热、平稳起步、及时换挡、缓慢加速、滑行减速、控制车速、直线行驶、平滑转向、减少怠速等节能驾驶操作,配合相应制度规范及奖惩措施,鼓励驾驶员节能驾驶,降低车辆能耗。 | 物流配送 企业 | 培训驾驶员 1000人 | 10 | 871 | 2171 | 0.87tce /车年 | 2.17t /车年 | 应用企业加强能耗监测和分析信息化平台建设,健全管理制度,设立相应奖惩措施,将节能驾驶培训效果作为企业考核驾驶员的重要指标。组织学习交通行业标准《汽车驾驶节能操作规范》。 |
5 | 公交车辆调度 优化 | 通过起动预热、平稳起步、及时换挡、缓慢加速、滑行减速、控制车速、直线行驶、平滑转向、减少怠速等节能驾驶操作,配合相应制度规范及奖惩措施,鼓励驾驶员节能驾驶,降低车辆能耗。 | 城市公交 企业 | 培训驾驶员 1000人 | 10 | 871 | 2171 | 0.87tce /车年 | 2.17t /车年 | 应用企业加强能耗监测和分析信息化平台建设,健全管理制度,设立相应奖惩措施,将节能驾驶培训效果作为企业考核驾驶员的重要指标。组织学习交通行业标准《汽车驾驶节能操作规范》。 |
6 | 货运运输组织 模式优化技术 | 通过起动预热、平稳起步、及时换挡、缓慢加速、滑行减速、控制车速、直线行驶、平滑转向、减少怠速等节能驾驶操作,配合相应制度规范及奖惩措施,鼓励驾驶员节能驾驶,降低车辆能耗。 | 道路货运、 物流配送 企业 | 牵引车75辆, 挂车225辆开 展甩挂运输 | 9787.5(购 置牵引车) | 6122 | 15261 | 81.63tce /车年 | 203.48t /车年 | 应用企业加强能耗监测和分析信息化平台建设,健全管理制度,设立相应奖惩措施,将节能驾驶培训效果作为企业考核驾驶员的重要指标。组织学习交通行业标准《汽车驾驶节能操作规范》。 |
牵引车40辆, 挂车90辆开展 网络化运输 | 2700(订单 管理系统 开发) | 730 | 1820 | 18.25tce /车年 | 45.50t /车年 | |||||
7 | 汽车绿色维修 技术应用 | 通过起动预热、平稳起步、及时换挡、缓慢加速、滑行减速、控制车速、直线行驶、平滑转向、减少怠速等节能驾驶操作,配合相应制度规范及奖惩措施,鼓励驾驶员节能驾驶,降低车辆能耗。 | 机动车维修 企业 | 培训驾驶员 1000人 | 10 | 属资源循环利用技术 | 应用企业加强能耗监测和分析信息化平台建设,健全管理制度,设立相应奖惩措施,将节能驾驶培训效果作为企业考核驾驶员的重要指标。组织学习交通行业标准《汽车驾驶节能操作规范》。 | |||
8 | 船舶轴带无刷 双馈交流发电 系统技术 | 通过起动预热、平稳起步、及时换挡、缓慢加速、滑行减速、控制车速、直线行驶、平滑转向、减少怠速等节能驾驶操作,配合相应制度规范及奖惩措施,鼓励驾驶员节能驾驶,降低车辆能耗。 | 内河、沿海 及远洋定 距桨船舶 | 培训驾驶员 1000人 | 10 | 871 | 2171 | 0.87tce /车年 | 2.17t /车年 | 应用企业加强能耗监测和分析信息化平台建设,健全管理制度,设立相应奖惩措施,将节能驾驶培训效果作为企业考核驾驶员的重要指标。组织学习交通行业标准《汽车驾驶节能操作规范》。 |
9 | 新建内河纯 LNG动力船舶 应用技术 | 通过起动预热、平稳起步、及时换挡、缓慢加速、滑行减速、控制车速、直线行驶、平滑转向、减少怠速等节能驾驶操作,配合相应制度规范及奖惩措施,鼓励驾驶员节能驾驶,降低车辆能耗。 | 内河运输 船舶 | 培训驾驶员 1000人 | 10 | 871 | 2171 | 0.87tce /车年 | 2.17t /车年 | 应用企业加强能耗监测和分析信息化平台建设,健全管理制度,设立相应奖惩措施,将节能驾驶培训效果作为企业考核驾驶员的重要指标。组织学习交通行业标准《汽车驾驶节能操作规范》。 |
10 | 基于减小螺旋 浆运动阻力的 船舶推进系统 节能改造技术 | 通过起动预热、平稳起步、及时换挡、缓慢加速、滑行减速、控制车速、直线行驶、平滑转向、减少怠速等节能驾驶操作,配合相应制度规范及奖惩措施,鼓励驾驶员节能驾驶,降低车辆能耗。 | 船龄较长、 推进力不足、 未安装导流 罩等设备的 旧船或新造船 | 培训驾驶员 1000人 | 10 | 871 | 2171 | 0.87tce /车年 | 2.17t /车年 | 应用企业加强能耗监测和分析信息化平台建设,健全管理制度,设立相应奖惩措施,将节能驾驶培训效果作为企业考核驾驶员的重要指标。组织学习交通行业标准《汽车驾驶节能操作规范》。 |
序号 | 技术名称 | 技术内容 | 适用范围 | 典型案例 | 推广建议 | |||||
应用规模 | 投资额 (万元) |
节能量 替代量 (tce/年) |
CO2减排量 (t/年) |
单位节能 量/替代量 |
单位CO2 减排量 |
|||||
1 | 节能驾驶操作 | 通过起动预热、平稳起步、及时换挡、缓慢加速、滑行减速、控制车速、直线行驶、平滑转向、减少怠速等节能驾驶操作,配合相应制度规范及奖惩措施,鼓励驾驶员节能驾驶,降低车辆能耗。 | 道路运输 企业 | 培训驾驶员 1000人 | 10 | 871 | 2171 | 0.87tce /车年 | 2.17t /车年 | 应用企业加强能耗监测和分析信息化平台建设,健全管理制度,设立相应奖惩措施,将节能驾驶培训效果作为企业考核驾驶员的重要指标。组织学习交通行业标准《汽车驾驶节能操作规范》。 |
2 | 清洁能源和新 能源汽车 应用技术 | 鼓励应用天然气、纯电动、混合动力等清洁能源和新能源汽车,利用天然气、电力等替代传统柴油燃料,提高行业能源结构多样化,减小汽车排放对环境造成的污染。 | 道路运输 企业 | 天然气汽车 372辆 | 平均单车 59 | 替代量 7065 | 4403 | 18.99tce /车年 | 11.84t /车年 | 应用企业结合国家相应政策、当地能源结构及企业实际运营情况,科学选用合适的清洁能源和新能源汽车。 |
纯电动汽车 1673辆 | 平均单车 130 | 替代量 48557 | 121053 | 29.02tce /车年 | 72.35t /车年 | |||||
混合动力汽车 860辆 | 平均单车 127 | 替代量 4995 | 12452 | 5.81tce /车年 | 14.48t /车年 | |||||
3 | 道路运输企业 能耗监测与 统计分析技术 | 通过起动预热、平稳起步、及时换挡、缓慢加速、滑行减速、控制车速、直线行驶、平滑转向、减少怠速等节能驾驶操作,配合相应制度规范及奖惩措施,鼓励驾驶员节能驾驶,降低车辆能耗。 | 道路运输 企业 | 培训驾驶员 1000人 | 10 | 871 | 2171 | 0.87tce /车年 | 2.17t /车年 | 应用企业加强能耗监测和分析信息化平台建设,健全管理制度,设立相应奖惩措施,将节能驾驶培训效果作为企业考核驾驶员的重要指标。组织学习交通行业标准《汽车驾驶节能操作规范》。 |
4 | 公共物流平台 信息系统 应用技术 | 通过起动预热、平稳起步、及时换挡、缓慢加速、滑行减速、控制车速、直线行驶、平滑转向、减少怠速等节能驾驶操作,配合相应制度规范及奖惩措施,鼓励驾驶员节能驾驶,降低车辆能耗。 | 物流配送 企业 | 培训驾驶员 1000人 | 10 | 871 | 2171 | 0.87tce /车年 | 2.17t /车年 | 应用企业加强能耗监测和分析信息化平台建设,健全管理制度,设立相应奖惩措施,将节能驾驶培训效果作为企业考核驾驶员的重要指标。组织学习交通行业标准《汽车驾驶节能操作规范》。 |
5 | 公交车辆调度 优化 | 通过起动预热、平稳起步、及时换挡、缓慢加速、滑行减速、控制车速、直线行驶、平滑转向、减少怠速等节能驾驶操作,配合相应制度规范及奖惩措施,鼓励驾驶员节能驾驶,降低车辆能耗。 | 城市公交 企业 | 培训驾驶员 1000人 | 10 | 871 | 2171 | 0.87tce /车年 | 2.17t /车年 | 应用企业加强能耗监测和分析信息化平台建设,健全管理制度,设立相应奖惩措施,将节能驾驶培训效果作为企业考核驾驶员的重要指标。组织学习交通行业标准《汽车驾驶节能操作规范》。 |
6 | 货运运输组织 模式优化技术 | 通过起动预热、平稳起步、及时换挡、缓慢加速、滑行减速、控制车速、直线行驶、平滑转向、减少怠速等节能驾驶操作,配合相应制度规范及奖惩措施,鼓励驾驶员节能驾驶,降低车辆能耗。 | 道路货运、 物流配送 企业 | 牵引车75辆, 挂车225辆开 展甩挂运输 | 9787.5(购 置牵引车) | 6122 | 15261 | 81.63tce /车年 | 203.48t /车年 | 应用企业加强能耗监测和分析信息化平台建设,健全管理制度,设立相应奖惩措施,将节能驾驶培训效果作为企业考核驾驶员的重要指标。组织学习交通行业标准《汽车驾驶节能操作规范》。 |
牵引车40辆, 挂车90辆开展 网络化运输 | 2700(订单 管理系统 开发) | 730 | 1820 | 18.25tce /车年 | 45.50t /车年 | |||||
7 | 汽车绿色维修 技术应用 | 通过起动预热、平稳起步、及时换挡、缓慢加速、滑行减速、控制车速、直线行驶、平滑转向、减少怠速等节能驾驶操作,配合相应制度规范及奖惩措施,鼓励驾驶员节能驾驶,降低车辆能耗。 | 机动车维修 企业 | 培训驾驶员 1000人 | 10 | 属资源循环利用技术 | 应用企业加强能耗监测和分析信息化平台建设,健全管理制度,设立相应奖惩措施,将节能驾驶培训效果作为企业考核驾驶员的重要指标。组织学习交通行业标准《汽车驾驶节能操作规范》。 | |||
8 | 船舶轴带无刷 双馈交流发电 系统技术 | 通过起动预热、平稳起步、及时换挡、缓慢加速、滑行减速、控制车速、直线行驶、平滑转向、减少怠速等节能驾驶操作,配合相应制度规范及奖惩措施,鼓励驾驶员节能驾驶,降低车辆能耗。 | 内河、沿海 及远洋定 距桨船舶 | 培训驾驶员 1000人 | 10 | 871 | 2171 | 0.87tce /车年 | 2.17t /车年 | 应用企业加强能耗监测和分析信息化平台建设,健全管理制度,设立相应奖惩措施,将节能驾驶培训效果作为企业考核驾驶员的重要指标。组织学习交通行业标准《汽车驾驶节能操作规范》。 |
9 | 新建内河纯 LNG动力船舶 应用技术 | 通过起动预热、平稳起步、及时换挡、缓慢加速、滑行减速、控制车速、直线行驶、平滑转向、减少怠速等节能驾驶操作,配合相应制度规范及奖惩措施,鼓励驾驶员节能驾驶,降低车辆能耗。 | 内河运输 船舶 | 培训驾驶员 1000人 | 10 | 871 | 2171 | 0.87tce /车年 | 2.17t /车年 | 应用企业加强能耗监测和分析信息化平台建设,健全管理制度,设立相应奖惩措施,将节能驾驶培训效果作为企业考核驾驶员的重要指标。组织学习交通行业标准《汽车驾驶节能操作规范》。 |
10 | 基于减小螺旋 浆运动阻力的 船舶推进系统 节能改造技术 | 通过起动预热、平稳起步、及时换挡、缓慢加速、滑行减速、控制车速、直线行驶、平滑转向、减少怠速等节能驾驶操作,配合相应制度规范及奖惩措施,鼓励驾驶员节能驾驶,降低车辆能耗。 | 船龄较长、 推进力不足、 未安装导流 罩等设备的 旧船或新造船 | 培训驾驶员 1000人 | 10 | 871 | 2171 | 0.87tce /车年 | 2.17t /车年 | 应用企业加强能耗监测和分析信息化平台建设,健全管理制度,设立相应奖惩措施,将节能驾驶培训效果作为企业考核驾驶员的重要指标。组织学习交通行业标准《汽车驾驶节能操作规范》。 |